1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从上海大学研究生招生信息网获悉,上海大学2026年接收调剂的专业及调剂工作办法已发布,如下:
| 学院 | 学位类别 | 学习形式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂工作办法网址 |
| 理学院 | 专业学位 | 非全日制 | 025200 | 应用统计 | https://scicol.shu.edu.cn/info/1006/31905.htm |
| 学术型 | 全日制 | 070300 | 化学 | ||
| 学术型 | 全日制 | 070200 | 物理学 | ||
| 外国语学院 | 专业学位 | 非全日制 | 055101 | 英语笔译 | https://sfs.shu.edu.cn/info/1141/30017.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 055105 | 日语笔译 | ||
| 管理学院 | 专业学位 | 非全日制 | 125601 | 工程管理 | https://ms.shu.edu.cn/info/1245/91725.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 125300 | 会计 | ||
| 法学院 | 专业学位 | 全日制 | 035400 | 知识产权 | https://law.shu.edu.cn/info/1404/29073.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 035101 | 法律(非法学) | ||
| 专业学位 | 非全日制 | 035102 | 法律(法学) | ||
| 通信与信息工程学院 | 学术型 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | https://scie.shu.edu.cn/info/1065/46275.htm |
| 计算机工程与科学学院 | 专业学位 | 非全日制 | 085404 | 计算机技术 | https://cs.shu.edu.cn/info/1081/50421.htm |
| 机电工程与自动化学院 | 学术型 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | https://auto.shu.edu.cn/info/1123/83932.htm |
| 材料科学与工程学院 | 学术型 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | https://mat.shu.edu.cn/info/1019/27058.htm |
| 学术型 | 全日制 | 080600 | 冶金工程 | ||
| 学术型 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
| 专业学位 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | ||
| 环境与化学工程学院 | 学术型 | 全日制 | 082700 | 核科学与技术 | https://ece.shu.edu.cn/info/1147/87184.htm |
| 生命科学学院 | 专业学位 | 全日制 | 086000 | 生物与医药 | https://bio.shu.edu.cn/info/1145/74218.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 086000 | 生物与医药 | ||
| 悉尼工商学院 | 专业学位 | 非全日制 | 025100 | 金融 | https://silc.shu.edu.cn/info/1035/98663.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 125300 | 会计 | ||
| 微电子学院 | 学术型 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | https://sme.shu.edu.cn/info/1030/6712.htm |
| 专业学位 | 全日制 | 085600 | 材料与化工 | ||
| 学术型 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | ||
| 力学与工程科学学院 | 学术型 | 全日制 | 080100 | 力学 | https://smes.shu.edu.cn/info/1015/10155.htm |
| 学术型 | 全日制 | 081400 | 土木工程 | ||
| 专业学位 | 全日制 | 085901 | 土木工程 | ||
| MBA中心 | 专业学位 | 全日制 | 125100 | 工商管理 | https://mba.shu.edu.cn/info/1024/25991.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | ||
| 经济学院 | 专业学位 | 非全日制 | 025100 | 金融 | https://soe.shu.edu.cn/info/1192/44494.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 025400 | 国际商务 | ||
| 专业学位 | 非全日制 | 025800 | 数字经济 | ||
| 文化遗产与信息管理学院 | 专业学位 | 全日制 | 065100 | 博物馆 | https://schim.shu.edu.cn/info/1375/12883.htm |
| 专业学位 | 非全日制 | 065100 | 博物馆 | ||
| 专业学位 | 非全日制 | 125500 | 图书情报 | ||
| 专业学位 | 非全日制 | 145100 | 文物 | ||
| 材料基因组工程研究院 | 学术型 | 全日制 | 070200 | 物理学 | https://mgi.shu.edu.cn/info/1062/7085.htm |
| 学术型 | 全日制 | 070300 | 化学 | ||
| 学术型 | 全日制 | 080100 | 力学 | ||
| 学术型 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | ||
| 学术型 | 全日制 | 0805J3 | 材料信息学 | ||
| 新闻传播学院 | 专业学位 | 非全日制 | 055200 | 新闻与传播 | https://sjc.shu.edu.cn/info/1005/6369.htm |
| 医学院 | 学术型 | 全日制 | 100700 | 药学 | https://medicine.shu.edu.cn/info/1054/16347.htm |
| 专业学位 | 全日制 | 105500 | 药学 |
来源未注明“中国考研网\考研信息网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:[email protected]
扫码关注
了解考研最新消息

