1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从广西科技大学研究生院获悉,广西科技大学2026年硕士研究生招生一志愿复试分数线已发布。
| 学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业(领域)名称 | 统招单科线(满分=100) | 统招单科线(满分>100) | 统招总分线 | 享受少数民族照顾政策考生总分要求 |
| 001 | 机械与汽车工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 45 | 68 | 337 | 278 |
| 0802 | 机械工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085501 | 机械工程(全日制) | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085501 | 机械工程(非全日制) | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 086102 | 道路交通运输 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 002 | 自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 32 | 48 | 254 | 211 |
| 085406 | 控制工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085510 | 机器人工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085801 | 电气工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085808 | 储能技术 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 003 | 土木建筑工程学院 | 0814 | 土木工程 | 32 | 48 | 254 | 211 |
| 085901 | 土木工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 004 | 生物与化学工程学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 32 | 48 | 254 | 211 |
| 0821 | 纺织科学与工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085602 | 化学工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085604 | 纺织工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 086001 | 生物技术与工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 086003 | 食品工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 005 | 经济与管理学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 38 | 57 | 322 | 266 |
| 0802Z1 | 工业工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 0254 | 国际商务 | 37 | 56 | 314 | 259 | ||
| 0256 | 资产评估(全日制) | 37 | 56 | 314 | 259 | ||
| 0256 | 资产评估(非全日制) | 37 | 56 | 314 | 259 | ||
| 006 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 37 | 56 | 311 | 257 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 45 | 68 | 337 | 278 | ||
| 007 | 计算机科学与技术学院 (软件学院) |
0812 | 计算机科学与技术 | 32 | 48 | 254 | 211 |
| 085404 | 计算机技术 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 008 | 理学院 | 0701 | 数学 | 32 | 48 | 265 | 220 |
| 0702 | 物理学(理论物理) | 32 | 48 | 265 | 220 | ||
| 0252 | 应用统计 | 37 | 56 | 314 | 259 | ||
| 009 | 人文艺术与设计学院 | 0352 | 社会工作 | 37 | 56 | 311 | 257 |
| 1357 | 设计 | 35 | 53 | 344 | 283 | ||
| 010 | 外国语学院 | 1407 | 区域国别学 | 32 | 48 | 256 | 213 |
| 045108 | 学科教学(英语)(全日制) | 45 | 68 | 337 | 278 | ||
| 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 45 | 68 | 337 | 278 | ||
| 0453 | 国际中文教育 | 45 | 68 | 337 | 278 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 45 | 68 | 344 | 283 | ||
| 011 | 电子工程学院 | 0702 | 物理学(光学、无线电物理) | 32 | 48 | 265 | 220 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 085601 | 材料工程 | 32 | 48 | 254 | 211 | ||
| 012 | 体育学院 | 0452 | 体育 | 35 | 105 | 300 | 248 |
| 013 | 医学部 | 086002 | 制药工程 | 32 | 48 | 254 | 211 |
|
备注:1.享受少数民族照顾政策考生:执行本表确定的总分要求,单科要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100);2.士兵计划考生:初试成绩必须同时满足总分成绩不低于B类考生国家对应基本分数线的75%,单科成绩须不低于B类考生国家对应基本分数线的80%。 |
|||||||
原文链接:https://www.gxust.edu.cn/yjs/info/1254/5877.htm
来源未注明“中国考研网\考研信息网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:[email protected]
扫码关注
了解考研最新消息

