考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
372 77 58 111 126 汉语国际教育 服从调剂 2014-02-21
317 70 47 200 0 课程与教学论 服从教育学及相关专业的一切调剂 2014-02-21
304 66 56 92 90 建筑与土木工程 调剂到土木工程有关专业 2014-02-21
283 59 51 62 111 行政管理 管理学相关专业 2014-02-21
350 65 76 98 111 英语笔译 英语笔译,学科教学(英语),服从调剂 2014-02-21
336 71 67 113 85 设计学 设计学学硕专业或工业设计工程专硕专业 2014-02-21
352 63 60 112 117 马克思主义理论 相关专业二本院校 2014-02-21
339 67 52 118 102 自然地理学(070501) 由于本科专业是地理科学,因此想调剂地理相关的专业,.. 2014-02-21
312 56 66 92 98 英语口译 长春市院校英语相关专业,次之服从一切调剂 2014-02-21
346 71 51 139 85 设计学 服从一切相关专业调剂 2014-02-21
361 64 49 113 135 应用统计硕士 金融、统计方向 2014-02-21
303 59 41 90 113 安全工程 服从一切调剂 2014-02-21
256 62 36 48 110 控制工程 任何专业 2014-02-21
348 81 55 101 111 新闻传播学 新闻传播学学硕 2014-02-21
354 68 66 119 101 企业管理 工商管理类均可 2014-02-21
305 53 62 83 107 电气工程 电气工程及其相关专业 2014-02-21
285 70 38 59 118 机械设计制造及其自动.. 服从一切调剂 2014-02-21
307 51 43 85 128 095209集成电路工程 一切服从调剂 2014-02-21
285 62 48 83 92 机械设计制造及其自动.. 服从一切调剂 2014-02-21
320 69 61 89 103 社会学 A类B类院校都可以。 2014-02-21
285 70 38 59 118 机械设计制造及其自动.. 服从一切调剂 2014-02-21
331 69 53 90 119 材料科学与工程 985 211 研究所 调剂材料科学 2014-02-21
285 62 38 59 118 机械设计制造及其自动.. 服从一切调剂 2014-02-21
307 74 59 81 93 法律硕士(非法学) 服从一切调剂 2014-02-21
284 53 52 109 70 给水排水 愿调剂到相关专业 2014-02-21
367 63 42 129 133 社会学 相关专业服从一切调剂 2014-02-21
297 53 57 187 0 高等教育学 服从一切调剂 2014-02-21
337 71 59 98 109 新闻传播学 相关专业211以上学校 2014-02-21
315 67 54 194 0 教育学原理 教育学及相关专业 2014-02-21
188 132 56 0 会计专硕 服从会计及相关专业硕士调剂 2014-02-21
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂