考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
364 72 71 105 116 英语笔译 一区武汉,北京,天津英语相关专业 2014-03-06
324 58 44 137 85 凝聚态物理 相关专业 2014-03-06
278 53 54 84 87 石油与天然气 化学方向 2014-03-06
379 76 56 113 134 法学理论 法学硕士、法律硕士均可 2014-03-06
326 71 52 76 127 食品科学与工程 安徽农业大学食品相关专业 2014-03-06
298 48 49 91 110 化学 分析化学 分析化学专业 2014-03-06
335 52 48 103 132 行政管理 管理类 2014-03-06
393 62 79 119 133 电子信息工程学院 电子相关专业 2014-03-06
310 59 35 94 122 思想政治教育 服从一切调剂 2014-03-06
326 74 46 99 107 车辆工程 车辆工程或载运工具相关专业 2014-03-06
329 54 45 123 107 汉语国际教育 学科教学(语文)或汉语国际教育 2014-03-06
299 55 51 92 101 新闻与传播 任意 2014-03-06
271 59 46 79 87 古典文献学 文学类或者专硕 2014-03-06
326 50 42 137 97 理论物理 与物理学相关的专业 2014-03-06
369 61 64 119 125 总共党史 服从调剂 2014-03-06
187 55 50 58 24 分子与原子物理 服从一切调剂 2014-03-06
369 61 64 119 125 总共党史 服从调剂 2014-03-06
316 73 51 97 95 思想政治教育 思想政治教育 2014-03-06
324 52 64 105 103 电气工程 检测技术与自动化装置 2014-03-06
350 77 72 113 88 英语笔译 英语笔译及相关专业 2014-03-06
325 57 43 132 93 生物化学与分子生物学 生物学 2014-03-06
335 61 51 118.5 104 建筑学(学术硕士) 接受任何调剂 2014-03-06
353 59 60 113 121 社会工作 服从一切调剂 2014-03-06
379 76 56 113 134 法学理论 法学硕士、法律硕士均可 2014-03-06
299 55 51 92 101 新闻与传播 任意 2014-03-06
324 58 44 137 85 分子与原子物理 专业对口全国地区 2014-03-06
321 62 58 88 113 建筑与土木工程 想调剂到有一定土木实力的院校,地区不限 2014-03-06
330 66 54 102 108 国际经济与贸易 经济学相关专业 2014-03-06
297 67 54 71 105 光学工程 服从一切调剂 2014-03-06
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂