考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
315 73 56 75 111 法律(非法学) 法律(非法学) 2014-03-07
264 68 41 76 79 电路与系统 服从一切调剂 2014-03-07
324 72 66 186 0 高等教育学 服从一切调剂 2014-03-07
328 65 57 102 104 经济法 法学研究生或法律(法学)硕士 2014-03-07
355 76 48 111 120 比较文学与世界文学 学硕专硕都可,服从一切调剂 2014-03-07
348 60 57 105 126 古代文学 文史哲以及相关中文方向的专业 2014-03-07
320 56 41 102 121 美术 美术学 2014-03-07
349 64 68 116 101 (专业学位)英语笔译 英语笔译、口译或与英语有关的所有专业(专业硕士),.. 2014-03-07
293 50 40 203 0 护理学 护理学 2014-03-07
315 73 56 75 111 法律(非法学) 烟台大学,法律(非法学) 2014-03-07
328 65 47 108 108 观赏园艺 蔬菜学、观赏园艺 2014-03-07
273 60 49 0 专业妇产科学 专业临床 2014-03-07
313 61 48 92 112 音乐教育 调剂到相关专业院校 2014-03-07
313 63 61 96 93 学科教学英语 教育类相关专业 2014-03-07
273 60 49 0 专业妇产科学 专业临床 2014-03-07
313 65 64 80 104 数学 一本院校 2014-03-07
273 60 49 0 专业妇产科学 专业临床 2014-03-07
342 42 74 108 118 英语笔译(055101) 服从一切调剂 2014-03-07
273 60 49 0 专业妇产科学 专业临床 2014-03-07
307 64 77 82 84 制药工程与技术 制药工程/应用化学 2014-03-07
297 61 55 181 高等教育学 若有机会,一切服从! 2014-03-07
297 62 55 180 0 少年儿童组织与思想意.. 中国古典文献学 2014-03-07
306 58 45 105 98 比较文学与世界文学 文史哲均可 2014-03-07
364 74 76 107 107 外国语言学及应用语言.. 英语相关专业 2014-03-07
331 73 47 211 0 药剂学 药学类(除药理学和药事管理) 2014-03-07
293 62 50 181 0 临床检验诊断学 基础医学 2014-03-07
298 63 46 189 0 消化内科 内科或儿科 2014-03-07
360 68 71 113 108 外国语言学及应用语言.. 英语语言文学 2014-03-07
305 59 43 105 98 应用数学 与数学相关专业 2014-03-07
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂