考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
276 53 51 79 93 软件工程(专业学位) 211 相关专业 2014-03-08
343 67 59 113 104 金融学 B区211院校 2014-03-08
300 67 52 82 99 会计学 专业会计相关方面 2014-03-08
327 80 54 74 119 桥梁与隧道工程 桥梁相关专业 2014-03-08
359 65 58 117 119 劳动关系学 劳动关系学相关专业或企业管理、人力资源管理专业 2014-03-08
298 65 34 80 119 机械工程 一切相关专业 2014-03-08
309 64 51 79 115 固体地球物理 北京地区地球物理学专业相关 2014-03-08
301 65 65 99 72 生物化学与分子生物学 服从调剂 2014-03-08
314 61 42 115 96 材料科学与工程 我的总分是314分,想调剂到贵校深造,望接收 2014-03-08
331 72 56 102 101 统计学 山东财经大学 2014-03-08
346 79 54 94 119 社会学 社会学、社会工作专业 2014-03-08
314 50 59 108 97 环境科学 环境类专业 2014-03-08
362 66 75 114 107 (专业学位)英语口译 英语笔译或英语语言文学 2014-03-08
332 71 54 94 113 机械工程 一本院校机械类相关专业 2014-03-08
338 69 46 109 114 汉语国际教育 服从一切调剂 2014-03-08
360 65 57 111 127 科学社会主义 与马克思主义相关专业 2014-03-08
362 75 66 114 107 (专业学位)英语口译 英语笔译或英语语言文学 2014-03-08
298 59 46 102 91 细胞生物学 分子、细胞、发育生物学 2014-03-08
336 80 68 82 106 物理化学 211或研究所 2014-03-08
335 68 68 99 100 学科教学(语文) 中文或教育相关专业都可以 2014-03-08
0 80 68 82 106 物理化学 211或研究所 2014-03-08
325 69 55 201 0 发展与教育心理学 厦门大学 教育研究生院或社会系,服从调剂 2014-03-08
358 64 46 124 124 美学 美学马哲中哲西哲文学 2014-03-08
344 57 54 114 119 行政管理 服从一切调剂 2014-03-08
361 64 49 113 135 应用统计硕士 金融,统计硕士 2014-03-08
345 59 59 104 123 语言与应用语言学 集美大学 2014-03-08
349 63 74 111 101 外国语言文学 英语语言文学或相关专业都可 2014-03-08
314 71 42 93 108 无机化学 本人的调剂条件符合要求的均可考虑 2014-03-08
291 66 46 179 0 药物分析 药学相关专业 2014-03-08
325 69 55 201 0 发展与教育心理学 厦门大学 教育研究生院或社会系 2014-03-08
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂