考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
305 67 61 177 0 牙体牙髓 服从一切调剂 2017-02-16
337 64 82 81 110 学科教学(英语) 相关专业 2017-02-16
289 65 56 77 91 生物化学与分子生物学 生物学专业,南方学校 2017-02-16
336 66 80 190 0 应用心理学 希望能调剂到初试分数线是国家线的院线 2017-02-16
321 60 78 95 88 行政法学 法学硕士/法律硕士(法学) 2017-02-16
375 69 75 113 118 应用统计 中央财经调剂 2017-02-16
321 60 78 95 88 行政法学 法学硕士/法律硕士(法学) 2017-02-16
341 65 58 218 0 天然药物化学 没有要求了但最好跟药学相关 2017-02-16
308 62 57 189 0 外科学(专业型) 肿瘤科 2017-02-16
369 65 68 141 95 地图学与地理信息系统 地理,地信,遥感,测绘相关 2017-02-16
359 60 59 130 110 旅游地理学 旅游地理调剂相关专业 2017-02-16
305 52 37 216 0 临床内科 临床医学或基础医 2017-02-16
321 60 78 95 88 行政法学 法学硕士/法律硕士(法学) 2017-02-16
323 57 63 79 124 现代教育技术学 现代教育技术或相关专业/地区不限 2017-02-16
338 75 71 192 0 药物化学 药物化学 药物分析 药剂学 2017-02-16
343 56 66 111 110 公共管理 尽量本专业,管理类优先,外语其次。 2017-02-16
319 62 50 123 84 化学工程 专业方面比较突出的大学 2017-02-16
297 59 58 180 0 胸外科 专硕外科 2017-02-16
332 55 72 98 107 电子与通信工程 西南大学 2017-02-16
313 33 64 104 112 少数民族语言文学 维吾尔语言文学 2017-02-16
303 50 70 103 80 学科教学英语 英语相关 2017-02-16
315 58 52 205 0 中西医结合临床 湖南中医药大学 2017-02-16
303 58 69 176 0 中药学(专硕) 服从普通院校及研究所调剂 2017-02-16
333 49 61 98 125 电子科学与技术 电子信息相关专业 2017-02-16
292 53 61 178 0 针灸推拿 中西医结合,临床,针灸相关专业 2017-02-16
298 55 51 106 86 电力系统及其自动化 电气工程相关专业 2017-02-16
306 59 68 179 0 中药化学 药学化学相关类专业院校 2017-02-16
347 66 65 110 106 行政管理 相关专业 2017-02-16
339 58 74 122 85 学科教学英语 学科教学英语 2017-02-16
336 52 66 88 130 广播电视艺术学 艺术类,传媒类,戏剧类,文学类都可以,本科汉语言文.. 2017-02-16
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂