考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
294 46 52 86 110 环境工程 本专业 学校不在偏远地区 2017-03-01
327 54 41 103 129 设计学 设计专业 2017-03-01
376 72 73 129 102 管理科学与工程 海洋大学,石油大学(北京),青岛大学 2017-03-01
358 78 83 121 76 学科教学英语 学科教学英语,相同或相近专业 2017-03-01
358 78 83 121 76 学科教学英语 学科教学英语,相同或相近专业 2017-03-01
337 55 66 134 82 教育技术学 本专业及相关专业均可 2017-03-01
335 45 59 101 130 环境工程 服从院校安排 2017-03-01
379 63 49 136 131 矿物学·岩石学。矿床.. 地质类专业,地理科学类专业 2017-03-01
358 78 83 121 76 学科教学英语 学科教学英语,相同或相近专业 2017-03-01
331 64 58 104 105 控制工程(专硕) A区 2017-03-01
352 46 47 131 128 音乐(专业学位、钢琴.. 相同专业院校 2017-03-01
335 45 59 101 130 环境工程 服从院校安排 2017-03-01
304 54 52 115 83 应用数学 云南大学校内调剂 2017-03-01
305 64 49 91 101 管理科学与工程 管理科学与工程 2017-03-01
327 57 69 81 120 建筑学 深圳大学;上海大学等 2017-03-01
304 54 52 115 83 应用数学 云南大学计算数学 2017-03-01
200 0 66 134 0 会计专硕 审计硕士\\工商管理\\其他 2017-03-01
332 56 54 109 113 艺术设计-环境设计 昆明,海南等地院校 2017-03-01
316 68 56 75 117 区域经济学 区域经济有关的经济学科 2017-03-01
346 51 65 120 110 宪法学与行政法学 法学硕士(学术型 2017-03-01
303 59 59 121 64 电气双控081101 电气双控相关专业 2017-03-01
358 70 72 94 122 西南大学 任何地区学校 2017-03-01
227 148 79 0 0 审计专硕 审计或会计专硕 2017-03-01
357 62 70 116 109 (专业学位)学科教学.. (专业学位)学科教学(英语) 小学教育 2017-03-01
345 70 62 105 108 法律(非法学) 任何地区211或者重点一本、研究所 2017-03-01
306 57 61 97 91 软件工程 北京的学校最好是211软件工程相关专业 2017-03-01
379 63 87 114 115 英语语言文学 211院校外院英语语言文学和相近专业 2017-03-01
363 56 68 126 113 空气动力学 流体力学 2017-03-01
327 66 53 117 91 英语笔译 英语笔译或者其他相关专业,偏远地区亦可 2017-03-01
343 63 62 126 92 计算机技术 211计算机或软件,全日制 2017-03-01
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂