考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
411 68 68 136 139 控制工程 专硕控制工程 2017-03-27
380 59 68 132 121 电子与通信工程 只要能调剂的都行 2017-03-27
367 57 62 127 121 土地资源管理 土地资源管理 (没考数学) 2017-03-27
320 59 77 75 109 计算机技术 计算机类或者软件工程类专业均可 2017-03-27
335 54 66 97 118 机械工程 服从调剂,希望考博 2017-03-27
314 60 61 92 101 机械工程 工程硕士领域都可以调,求老师带走 2017-03-27
373 65 63 124 121 085213建筑与土木工程 全日制 A区 服从一切调剂 2017-03-27
226 0 64 0 162 会计专硕MPACC 会计专硕 工商管理 2017-03-27
336 73 51 124 88 信息与通信工程 军校都可以 2017-03-27
327 62 41 111 113 控制科学与工程 自动化电气,控制类 2017-03-27
327 62 41 111 113 控制科学与工程 自动化电气,控制类 2017-03-27
379 65 80 142 92 计算机科学与技术 计算机应用或软件全日制 2017-03-27
356 62 77 113 104 电子与信息工程 一类本科或者211工程学校 全日制 2017-03-27
297 53 55 58 131 物流工程 服从一切调剂 2017-03-27
367 61 60 114 132 学科教学(语文) 服从一切调剂 2017-03-27
345 55 53 109 128 仪器仪表工程 可调剂信息与通信类,电子类,自动控制类 2017-03-27
313 58 66 87 102 软件工程 计算机技术/软件工程等相关专业,学习方式不限 2017-03-27
313 58 66 87 102 软件工程 计算机技术/软件工程等相关专业,学习方式不限 2017-03-27
324 71 70 74 109 建筑与土木工程 土木工程及相关专业 2017-03-27
330 75 61 98 96 行政管理 都可以 2017-03-27
357 70 59 116 112 电力电子与电力传动 电力电子与电力传动或相关 2017-03-27
337 56 70 100 111 英语语言文学 英语语言文学首选,英语类专硕或中国文学 2017-03-27
350 59 73 129 89 电子与通信工程 电子通信类及相关专业 2017-03-27
362 59 69 99 135 电子与通信工程 服从调剂,全日制 2017-03-27
293 55 63 95 80 计算机技术 与计算机相关的专业即可 2017-03-27
332 66 65 92 109 环境科学与工程 环境或者精细化工相关的专业 2017-03-27
327 62 61 78 126 机械工程 调剂到机械相关专业即可 2017-03-27
335 64 60 101 110 机械工程 最好是A区,机械专业,全日制 2017-03-27
298 61 59 96 82 计算机科学与技术 计算机相关专业 2017-03-27
388 70 79 126 113 新闻与传播 新闻与传播 2017-03-27
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂