考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
288 53 48 87 100 安全科学与工程 机械类 化学类 材料类 2017-03-30
359 70 70 102 117 法律硕士 非法学 法硕,非法学 2017-03-30
329 68 57 204 0 护理学 护理 2017-03-30
328 57 70 89 112 电路与电力系统分析 工科专业即可 2017-03-30
319 63 60 101 95 控制工程 控制工程或者电子与通信工程 2017-03-30
343 65 72 78 128 计算机科学与技术 计算机和软件相关专业 2017-03-30
369 67 66 122 114 控制科学与工程 控制类相关专业或其他工学专业 2017-03-30
351 62 70 116 103 080501 材料科学与工程 2017-03-30
224 162 62 0 0 会计 服从调剂 2017-03-30
345 56 64 105 120 电气工程 机电控制皆可 2017-03-30
369 67 66 122 114 控制科学与工程 控制类相关专业或其他工学专业 2017-03-30
366 58 64 108 136 日语笔译 随意 2017-03-30
326 68 64 80 114 通信与信息系统 相同专业 2017-03-30
274 57 43 90 84 动物繁殖与育种 畜牧学 养殖 育种 营养 2017-03-30
356 72 62 111 111 地理学 地理学相关专业 2017-03-30
304 55 37 212 0 中国近现代史 b区,哲学,非全均可 2017-03-30
325 51 53 84 137 食品科学 食品、生物、化学全日制相关专业 2017-03-30
328 70 52 100 106 计算机科学与技术 全日制计算机相关专业 2017-03-30
306 48 68 108 82 软件工程 全日制,软件工程,计算机技术或相关专业 2017-03-30
275 45 67 84 79 数字娱乐与动漫设计 计算机应用技术类 2017-03-30
364 55 57 123 129 社会保障 服从一切调剂 2017-03-30
349 67 61 129 92 高分子物理与化学 与化学相关专业均可 2017-03-30
306 48 68 108 82 软件工程(专硕) A区院校 2017-03-30
361 68 43 128 122 化学工程与技术 化学化工及相关 2017-03-30
335 69 49 98 119 光学工程 光学,光学工程 2017-03-30
301 66 41 113 81 生物数学 非全日制 2017-03-30
351 54 65 111 121 建筑与土木工程 服从调剂 2017-03-30
326 60 68 92 106 食品加工与安全 与食品生物相关的专业 2017-03-30
357 67 72 218 0 教育学原理 全日制教育学类 2017-03-30
161 106 55 0 0 公共管理硕士 接受一切调剂 2017-03-30
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂