考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
323 58 44 131 90 材料科学与工程 材料、化学相关 2017-04-06
351 54 65 111 121 建筑与土木工程 服从调剂 2017-04-06
225 0 77 148 0 会计专硕 会计专硕 2017-04-06
347 55 58 115 119 工业设计工程 服从一切全日制调剂 2017-04-06
341 65 62 129 85 电力系统及其自动化 电气类控制类电子类全日制学硕专硕 2017-04-06
355 61 55 117 122 电子与通信工程 电子与通信工程、集成电路工程、控制工程、光学工程 2017-04-06
319 61 64 115 79 电子与通信工程 与专业相似即可 2017-04-06
319 61 64 115 79 电子与通信工程 与专业相似即可 2017-04-06
392 71 80 124 117 学科教学英语 翻译硕士 2017-04-06
325 59 50 114 102 机械工程 力求调,渴深造,帮助更多需要帮助的人 2017-04-06
354 51 75 107 121 控制工程 服从调剂 2017-04-06
339 69 56 214 0 外科学 外科研究方向 2017-04-06
302 59 43 113 87 林特食品加工 服从调剂 2017-04-06
367 61 60 114 132 学科教学(语文) 服从一切全日制调剂 2017-04-06
307 60 59 89 99 应用数学 相似专业调剂都行 2017-04-06
325 53 51 84 137 食品科学 服从全日制调剂 2017-04-06
282 48 47 72 115 微生物 二区非全 2017-04-06
297 58 49 81 109 信息与通信工程 通信相关专业 2017-04-06
329 44 61 98 126 政治 英语一 数学.. 化学相关 2017-04-06
390 70 83 111 126 新闻与传播 都可以 2017-04-06
362 70 69 96 127 计算机技术 计算机技术 2017-04-06
325 59 50 114 102 机械工程 力求调,渴深造,帮助更多需要帮助的人 2017-04-06
325 59 50 114 102 机械工程 力求调,渴深造,帮助更多需要帮助的人 2017-04-06
325 56 69 95 105 电子与通信工程(专业.. 电子通信类相近即可 2017-04-06
351 62 70 116 103 材料物理与华学 接受任何调剂 2017-04-06
341 59 72 97 113 机械工程 机械工程 2017-04-06
325 53 51 84 137 食品科学 农学全日制 2017-04-06
235 0 72 163 0 图书情报专业 图书情报相关专业或跨专业 2017-04-06
342 54 40 139 109 环境艺术设计 全日制环境艺术或视觉传达及相关 2017-04-06
342 67 67 208 0 药物化学 药物化学 2017-04-06
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂