考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
295 53 36 116 90 有机化学 物理和化学方向 2018-02-12
301 49 52 108 92 诉讼法 A区法学类硕士 法律硕士也可 2018-02-12
305 60 54 74 117 机械工程 机械工程 材料加工类专业 2018-02-12
313 62 67 79 105 工业工程 工业工程或相关专业 2018-02-12
296 64 83 54 95 软件工程 软件工程 2018-02-12
285 67 55 75 88 机械制造及其自动化 机械相关 2018-02-12
326 58 51 106 111 化学 化学,食品,材料相关专业 2018-02-12
296 55 65 70 106 电磁场与微波技术 电子类专业 2018-02-12
293 55 71 73 94 学科教学英语 英语专业方面 2018-02-12
312 60 62 93 97 交通运输规划与管理 交通专业的学硕 2018-02-12
379 79 68 117 115 日语语言文学 A区 2018-02-12
286 62 57 73 94 集成电路工程 电子科学与技术相关转业 2018-02-12
282 56 61 60 105 化学工程与技术 和化学相关专业都可以 2018-02-12
319 58 63 104 94 财政学 经济类都可以 2018-02-12
365 64 71 120 110 艺术设计 艺术设计 2018-02-12
310 61 56 193 0 急诊医学 外科专硕(A、B区均可) 2018-02-12
344 64 49 100 131 植物病理学 本人有意向调剂到农学门类相近专业,最好是学硕 2018-02-12
329 57 66 117 89 金融学 A或B区211经济学类 2018-02-12
354 58 75 105 116 金融学 经济学 2018-02-12
342 60 49 114 119 行政管理 行政管理专业 2018-02-12
334 53 69 0 212 应用心理学 教育类,心理类专业,学硕,专硕均可 2018-02-12
345 67 75 105 98 建筑与土木工程 一本,211,建筑与土木工程全日制 2018-02-12
333 58 67 80 128 计算机技术 计算机,软件,通信相关专业 2018-02-12
309 53 57 104 95 学科教学(物理) 与物理有关的都可以,最好是学科教学 2018-02-12
307 61 55 97 94 计算机技术 计算机科学与技术 2018-02-12
358 76 55 111 116 企业管理 企业管理 2018-02-12
267 59 65 84 59 结构工程 任何专业 2018-02-12
264 54 56 77 77 控制工程(085210) 控制工程或相关专业均可 2018-02-12
342 78 73 78 113 计算机科学与技术 希望调到211或以上院校的计算机相关专业 2018-02-12
335 67 34 107 127 无机化学 无机化学 物理化学 分析化学 有机化学 2018-02-12
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂