考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
260 63 50 81 66 计算机技术 贵州大学 2018-02-18
329 65 68 100 96 学科教学数学 师范类学校 同一专业 2018-02-18
330 61 62 207 0 课程与教学论 服从一切可调剂的专业调剂 2018-02-18
350 62 66 82 140 材料工程 东部地区 2018-02-18
362 55 62 123 122 笔译 上海理工大学 2018-02-18
282 67 52 163 0 麻醉学专业硕士 麻醉学专业硕士 2018-02-18
282 67 52 163 0 麻醉学专业硕士 麻醉学专业硕士 2018-02-18
282 67 52 163 0 麻醉学专业硕士 麻醉学专业硕士 2018-02-18
282 67 52 163 0 麻醉学专业硕士 麻醉学专业硕士 2018-02-18
297 63 60 91 83 计算机技术 想调A区,计算机85211相关专业 2018-02-18
281 60 69 81 71 机械工程专硕 机械相关专业 2018-02-18
295 41 43 88 123 学科教学(美术) 所有大学 2018-02-18
301 57 49 74 121 计算机技术(085211) 计算机类专硕,如果可以的话北京学校最好 2018-02-18
289 47 66 78 98 土木工程 土木工程专业及相关 专业 2018-02-18
282 67 52 163 0 麻醉学专业硕士 麻醉学专业硕士 2018-02-18
337 49 68 0 220 学前教育学 杭师大学前教育学 2018-02-18
337 49 68 0 220 学前教育学 宁波大学学前教育 2018-02-18
337 49 68 0 220 学前教育学 浙师大学前教育学 2018-02-18
373 66 40 137 130 物理化学 物理化学,催化剂方向 2018-02-18
285 54 55 89 87 信息与通信工程 相关专业 2018-02-18
249 54 51 80 64 电气工程及自动化 自动化或电气工程及相关专业 2018-02-18
292 61 36 90 105 工业设计工程 任何地区任何院校 2018-02-18
371 65 59 116 131 语言学及应用语言学 语言学及应用语言学、汉语言文字学调剂 2018-02-18
292 61 36 90 105 工业设计工程 接受服从一切可调剂 2018-02-18
312 49 58 0 205 药物化学 喜欢药物化学,生物化学 2018-02-18
370 64 79 122 105 土地资源管理 服从一切可调剂的专业调剂 2018-02-18
311 64 50 101 96 诉讼法学 b区任何学校的学硕专硕都可以 2018-02-18
306 60 84 38 124 计算机技术 085211 计算机技术/计算机科学 2018-02-18
365 56 60 128 121 工业设计工程 工科 艺术类工业设计 2018-02-18
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂