考生信息

总分 政治 外语 专一 专二 报考专业 调剂信息标题 发布时间
258 59 65 55 79 电气工程专硕 电气工程类专业专硕 2018-03-09
361 64 80 116 101 英语口译 英语口译或笔译,或英语相关专业 2018-03-09
264 54 56 77 77 控制工程(085210) 控制工程或相关专业均可 2018-03-09
306 61 54 85 106 机械工程 服从调剂 2018-03-09
252 51 31 65 105 教育管理 服从一切调剂,最好与教育有一点关系 2018-03-09
269 43 45 71 110 软件工程 北京 或211 2018-03-09
289 65 43 78 103 现当代文学 文学类相关专业均可 2018-03-09
332 70 60 104 98 (专业学位)学科教学.. 服从调剂,东部优先考虑 2018-03-09
284 49 58 87 90 建筑设计 建筑设计专业及相关 2018-03-09
339 56 68 122 93 学科教学英语 服从一切调剂 2018-03-09
297 77 57 50 113 机械工程 武汉211学校 2018-03-09
324 65 44 107 108 行政管理 B区学校,只要行政管理可以调剂的专业都接受 2018-03-09
332 70 60 104 98 学科教学(数学) 宁波大学 2018-03-09
288 60 63 90 75 085211计算机技术 计算机相关 2018-03-09
284 42 59 95 88 植物学 希望调到和生物学,生态学方向的专业 2018-03-09
288 43 60 62 123 热能工程 211,一本院校优先考虑 2018-03-09
298 68 69 71 90 建筑与土木工程 建筑与土木工程 暖通 动力工程 2018-03-09
321 78 66 68 109 软件工程 软件工程(085212) 2018-03-09
295 66 62 80 87 交通运输工程 交通运输工程、机械工程、车辆工程、 2018-03-09
365 56 60 128 121 工业设计工程 工科 服从调剂 2018-03-09
288 49 43 82 114 风景园林学 服从一切调剂 2018-03-09
299 58 56 74 111 材料物理化学 相近专业 2018-03-09
339 56 68 122 93 学科教学(英语) 学科教学(英语) 2018-03-09
310 72 52 75 111 信息与通信工程 信息与通信工程 2018-03-09
242 46 60 60 76 风景园林学 B区 2018-03-09
387 72 63 114 138 应用统计 应用统计 2018-03-09
333 67 77 82 107 软件工程(专硕) 软件工程及其相关专业 2018-03-09
288 63 59 89 77 载运工具运用工程 工学类均可 2018-03-09
324 58 54 96 116 信息与通讯工程 通信方面专业 2018-03-09
322 57 65 96 104 数理统计 概率论与数理统计,统计学,金融数学 2018-03-09
中国考研网
×关闭

公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂